09soussou
13/12/1978 - 39 ans
1+3+1+2+1+9+7+8 = 32 = 3+2 = 5
39 = 9+3 = 12
Cycle 1 = 13/12/2017 a 13/03/2018
Cycle 2 = 13/03/2018 a 13/06/2018
Cycle 3 = 13/06/2018 a 13/09/2018
Cycle 4 = 13/09/2018 a 13/12/2018
Cycle 1 = 13/12/2018 a 13/03/2019
Cycle 2 = 13/03/2019 a 13/06/2019
Cycle 3 = 13/06/2019 a 13/09/2019
Cycle 4 = 13/09/2019 a 13/12/2019
Cycle 1 = 13/12/2019 a 13/03/2020
Cycle 2 = 13/03/2020 a 13/06/2020
Cycle 3 = 13/06/2020 a 13/09/2020
Cycle 4 = 13/09/2020 a 13/12/2020
Cycle 1 = 13/12/2020 a 13/03/2021
Cycle 2 = 13/03/2021 a 13/06/2021
Cycle 3 = 13/06/2021 a 13/09/2021
Cycle 4 = 13/09/2021 a 13/12/2021
Cycle 1 = 13/12/2021 a 13/03/2022
Cycle 2 = 13/03/2022 a 13/06/2022
Cycle 3 = 13/06/2022 a 13/09/2022
Cycle 4 = 13/09/2022 a 13/12/2022
Cycle 1 = 5 + 12 = 17
Cycle 2 = 5+ 17 = 22
Cycle 3 = 5+22 = 27-22 = 5
Cycle 4 = 5+5 = 10
Cycle 1 = 5+10= 15
Cycle 2 = 5+15 = 20
Cycle 3 = 5+20 = 25-22= 3
Cycle 4 = 5+3 = 8
Cycle 1 = 5+8 = 13
Cycle 2 = 5+13 = 18
Cycle 3 = 5+18 = 23
Cycle 4 = 5+23=28-22= 6
Cycle 1= 5+6 =11
Cycle 2 = 5+11 = 16
Cycle 3= 5+16 =21
Cycle 4 = 5+21=26-22= 4
Cycle 1= 5+4 = 9
Cycle 2 = 5+9 = 14
Cycle 3 = 5+14 = 19
Cycle 4 = 5+19 = 24-22 = 2
Accouchement entre le 13/06/2019 à 13/09/2019
Grossesse entre 13/03/2020 a 13/06/2020
Grossesse entre 13/03/2021 a 13/06/2021
Arrivée d’un garçon entre 13/06/2022 a 13/09/2022
Accouchement entre 13/09/2022 a 13/12/2022