
Alice5151 a écrit:Résultats du labo positif 23ui a recontroler d'ici samedi pour être sur que mon taux double bientrop contente
Lauraa1410 a écrit:https://www.casimages.com/i/190725105218590826.png.html"
Je vous ai mis un lien vers mon suivi de température, quelqu'un peut m'aider à le comprendre ? Que voyez-vous ?
Sinon version manuscrite lol :
J1 03/07/2019 36 REGLE
J2 04/07/2019 34,1 REGLE
J3 05/07/2019 36,2 REGLE
J4 06/07/2019 36,7 REGLE
J5 07/07/2019 35,9 REGLE
J6 08/07/2019 36,1
J7 09/07/2019 36,4
J8 10/07/2019 36,4
J9 11/07/2019 36,1
J10 12/07/2019 36,3
J11 13/07/2019 36,2
J12 14/07/2019 36,3
J13 15/07/2019 36,1
J14 16/07/2019 36,3
J15 17/07/2019 36,1
J16 18/07/2019 36,1
J17 19/07/2019 36,2
J18 20/07/2019 36,4
J19 21/07/2019 35,9
J20 22/07/2019 36,2
J21 23/07/2019 NN
J22 24/07/2019 36,1
J23 25/07/2019 35,9
Merci d'avance pour votre aide précieuse ! J'aimerais tellement comprendre ce tableau...
Manuemanue a écrit:Super pour toi ! On croise les doigts pour qu'il s'accroche fort !
Moi lors de ma première grossesse et pour ma fc j'ai testé positif vers 10/11 dpo.
Plus que 5 j à attendre, mardi matin je testerai
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s)